Tisztelt Partnereink!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy beszállító partnereink az alapanyagok árának emelkedése és a munkaerő költségek növekedése miatt ismét áremelést hajtottak végre. Ez a változás közvetlenül érinti cégünk beszerzési költségeit.
Ezzel párhuzamosan Magyarországon az EUR/HUF árfolyam jelentős emelkedése szintén hatást gyakorol cégünkre, ezért ezért 5% áremelést építünk be az árainkba.
2025. február 1-től új árszintet alkalmazunk, mely tekintetében a változás mértéke az alábbi táblázatban látható:
| Gyártók | Termék | Változás mértéke | Változás dátuma |
| SZIGETELÉS | |||
| K-Flex | Teljes termékpaletta | 5.0% | 2025.02.01 |
| Isopipe | Teljes termékpaletta | Mérettől és termékkörtől függően eltér Átlagosan: 4.11% + 5.0% | 2025.02.01 |
| Armacell | Teljes termékpaletta | 5.5% + 5.0% | 2025.02.01 |
| Eurobatex | Teljes termékpaletta | 6.0% + 5.0% | 2025.02.01 |
| Kaimann | Teljes termékpaletta | 3.4% + 5.0% | 2025.02.01 |
| Paroc | Teljes termékpaletta | 5.0% | 2025.02.01 |
| LÉGTECHNIKA | |||
| Saját gyártású termékek | Teljes termékpaletta | Átlagosan: 8.0% | 2025.02.01 |
| Alnor | Teljes termékpaletta | Mérettől és termékkörtől függően eltérő mértékben | 2025.02.01 |
| BURKOLATOK | |||
| Saját gyártású termékek | Teljes termékpaletta | Átlagosan: 8.0% | 2025.02.01 |
| Sebald | Teljes termékpaletta | 5.5% + 5.0% | 2025.02.01 |
| TŰZVÉDELEM | |||
| Promat | Teljes termékpaletta | 5.0% | 2025.02.01 |
| KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK | |||
| Soudal | Teljes termékpaletta | 8.0% | 2025.02.01 |
| Tartozékok | Teljes termékpaletta | 5.0% + 5.0% | 2025.02.01 |
Cégünk továbbra is elkötelezett amellett, hogy az alapanyagpiacok és a nemzetközi ellátási láncok kihívásai ellenére a megszokott magas színvonalú szolgáltatást és szállítási pontosságot biztosítsa Önöknek.
Köszönjük megértésüket és türelmüket ebben a rendkívüli időszakban, valamint bízunk a további sikeres együttműködésben.
Üdvözlettel:
ISOPARTNER Kft.